Residencial Cinema Centre
Si buscas tu nuevo hogar, ven a Cinema Centre: una promoción de viviendas y áticos de obra nueva ubicada en el centro de Paterna, muy cerca de Valencia (a tan sólo 3 km) y con excelentes accesos y comunicaciones: autovía (junto a la V-30 y cerca de la AP-7), autobuses, paradas de metro… Además, por su inmejorable situación, cuentas con todo tipo de servicios a tu alrededor: Supermercados, Colegios, Parques, Escuelas Infantiles, Centros Médicos, Tiendas, Polideportivo, Restaurantes…

Multimedia
Viviendas disponibles
PLANTA 0
PLANTA 1
ESCALERA 1 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 3 | 4 | 2 | 171,32 m² | Sí | 218,000 € | ver |
Vivienda 4 | 3 | 2 | 120,00 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 5 | 4 | 2 | 213,01 m² | Sí | RESERVADO | ver |
ESCALERA 2 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
Vivienda 4 | 3 | 2 | 155,81 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 5 | 3 | 2 | 140,98 m² | Sí | 195,000 € | ver |
Vivienda 6 | 3 | 2 | 143,19 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 7 | 5 | 2 | 146.38 m² | Sí | 202,000 € | ver |
PLANTA 2
ESCALERA 1 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 6 | 4 | 2 | 174,66 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 7 | 3 | 2 | 122,81 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 8 | 4 | 2 | 212,98 m² | Sí | RESERVADO | ver |
ESCALERA 2 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
Vivienda 8 | 3 | 2 | 156,00 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 9 | 3 | 2 | 140,98 m² | Sí | 210,000 € | ver |
Vivienda 10 | 3 | 2 | 143,81 m² | Sí | 215,000 € | ver |
Vivienda 11 | 4 | 2 | 147,97 m² | Sí | 205,000 € | ver |
PLANTA 3
ESCALERA 1 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 9 | 4 | 2 | 181,14 m² | Sí | 248,000 € | ver |
Vivienda 10 | 3 | 2 | 114,95 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 11 | 4 | 2 | 191,97 m² | Sí | RESERVADO | ver |
ESCALERA 2 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
Vivienda 12 | 3 | 2 | 146,29 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 13 | 2 | 2 | 89,59 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 14 | 3 | 2 | 104,51 m² | Sí | RESERVADO | ver |
Vivienda 15 | 4 | 2 | 139,09 m² | Sí | RESERVADO | ver |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A del 10%