Mirador Camp de Turia
Viviendas diseñadas en La Pobla de Vallbona para cubrir tus necesidades, enfocadas en la comodidad de la familia, con amplias estancias proyectadas para el devenir del día a día. Disponen de terraza con una magnifica orientación suroeste desde la que podrás contemplar excelentes vistas y la puesta de sol. Ubicación ideal, a 5 minutos andando del metro y del centro histórico de La Pobla de Vallbona, la cual dispone de todo tipo de servicio y a solamente 2 minutos en coche a la salida a Valencia y del centro comercial “El Osito”.
Multimedia
Viviendas disponibles
PLANTA BAJA
PLANTA 1
ESCALERA 1 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 2 | 3 | 2 | 109,72 m² | Sí | 148,500 € | ver |
Vivienda 3 | 3 | 2 | 138,45 m² | Sí | 189,000 € | ver |
Vivienda 4 | 3 | 2 | 130,76 m² | Sí | 175,000 € | ver |
ESCALERA 2 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
Vivienda 4 | 3 | 2 | 124,11 m² | Sí | 164,500 € | ver |
Vivienda 5 | 3 | 2 | 135,96 m² | Sí | 183,000 € | ver |
Vivienda 6 | 3 | 2 | 120,88 m² | Sí | 163,000 € | ver |
PLANTA 2
ESCALERA 1 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 5 | 3 | 2 | 109,72 m² | Sí | 152,600 € | ver |
Vivienda 6 | 3 | 2 | 138,45 m² | Sí | 193,000 € | ver |
Vivienda 7 | 3 | 2 | 130,76 m² | Sí | 179,000 € | ver |
ESCALERA 2 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
Vivienda 7 | 3 | 2 | 124.11 m² | Sí | 169,000 € | ver |
Vivienda 8 | 3 | 2 | 135,96 m² | Sí | 187,000 € | ver |
Vivienda 9 | 3 | 2 | 120,88 m² | Sí | 167,000 € | ver |
PLANTA 3
ESCALERA 1 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 8 | 3 | 2 | 138,45 m² | Sí | 225,000 € | ver |
Vivienda 9 | 3 | 2 | 176.67 m² | Sí | 280,000 € | ver |
Vivienda 10 | 3 | 2 | 165,11 m² | Sí | 270,000 € | ver |
ESCALERA 2 | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO * | PLANO |
Vivienda 10 | 3 | 2 | 157,36 m² | Sí | 265,000 € | ver |
Vivienda 11 | 3 | 2 | 164,43 m² | Sí | 270,000 € | ver |
Vivienda 12 | 3 | 2 | 147,42 m² | Sí | 250,000 € | ver |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A del 10%