Mirador Camp de Turia
La Pobla de Vallbona (Valencia)
- Dormitoris3
- Habitatges22 · 2 portals

Habitatges dissenyats a La Pobla de Vallbona per a cobrir les teues necessitats, enfocades en la comoditat de la família, amb àmplies estances projectades per al dia a dia. Disposen de terrassa amb una magnífica orientació sud-oest des d'on podràs contemplar excel·lents vistes i la posta de sol.
Ubicació ideal, a 8 minuts a peu del metro i del centre històric de La Pobla de Vallbona, la qual disposa de tot tipus de servici, i a només 2 minuts en cotxe de l'eixida a València i del centre comercial El Osito.
Tots els habitatges d'esta promoció estan venuts i entregats. La mantenim publicada perquè vegeu com treballem.
Veure promocions amb habitatges disponiblesEls habitatges que es van construir
| Habitatge | Planta | Dormitoris | Superfície construïda amb z.c. | Estat | Plànol |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta baixa | |||||
| Escala 1 · Habitatge 1 | Baixa | 3 dorm. · 2 banys | 131,90 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 1 | Baixa | 3 dorm. · 2 banys | 128,59 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 2 | Baixa | 3 dorm. · 2 banys | 121,11 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 3 | Baixa | 3 dorm. · 2 banys | 112,06 m² | Venut | Veure plànol |
| Planta 1 | |||||
| Escala 1 · Habitatge 2 | Planta 1 | 3 dorm. · 2 banys | 109,72 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 1 · Habitatge 3 | Planta 1 | 3 dorm. · 2 banys | 138,45 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 1 · Habitatge 4 | Planta 1 | 3 dorm. · 2 banys | 130,76 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 4 | Planta 1 | 3 dorm. · 2 banys | 124,11 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 5 | Planta 1 | 3 dorm. · 2 banys | 135,96 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 6 | Planta 1 | 3 dorm. · 2 banys | 120,88 m² | Venut | Veure plànol |
| Planta 2 | |||||
| Escala 1 · Habitatge 5 | Planta 2 | 3 dorm. · 2 banys | 109,72 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 1 · Habitatge 6 | Planta 2 | 3 dorm. · 2 banys | 138,45 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 1 · Habitatge 7 | Planta 2 | 3 dorm. · 2 banys | 130,76 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 7 | Planta 2 | 3 dorm. · 2 banys | 124,11 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 8 | Planta 2 | 3 dorm. · 2 banys | 135,96 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 9 | Planta 2 | 3 dorm. · 2 banys | 120,88 m² | Venut | Veure plànol |
| Planta 3 | |||||
| Escala 1 · Habitatge 8 | Planta 3 | 3 dorm. · 2 banys | 138,45 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 1 · Habitatge 9 | Planta 3 | 3 dorm. · 2 banys | 176,67 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 1 · Habitatge 10 | Planta 3 | 3 dorm. · 2 banys | 165,11 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 10 | Planta 3 | 3 dorm. · 2 banys | 157,36 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 11 | Planta 3 | 3 dorm. · 2 banys | 164,43 m² | Venut | Veure plànol |
| Escala 2 · Habitatge 12 | Planta 3 | 3 dorm. · 2 banys | 147,42 m² | Venut | Veure plànol |
Documentació
Ubicació
Calle Partida de la Foia 3, 46185 La Pobla de Vallbona
Calle Partida de la Foia 3, 46185 La Pobla de Vallbona
En carregar-lo es connectarà amb Google Maps i s'aplicarà la seua política de privacitat.
Obrir en Google Maps







