Mirador Camp de Turia
La Pobla de Vallbona (Valencia)
- Bedrooms3
- Homes22 · 2 entrances

Homes designed in La Pobla de Vallbona to meet your needs, focused on family comfort, with spacious rooms planned around everyday life. They have a terrace with an excellent south-west orientation, with great views and the sunset.
An ideal location, an 8-minute walk from the metro and the historic centre of La Pobla de Vallbona, which offers every kind of service, and just 2 minutes by car from the road to Valencia and the El Osito shopping centre.
All the homes in this development have been sold and delivered. We keep it published so you can see how we work.
See developments with homes availableThe homes we built
| Home | Floor | Bedrooms | Built area incl. common areas | Status | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor ground floor | |||||
| Staircase 1 · Home 1 | Ground floor | 3 bed. · 2 bathrooms | 131,90 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 1 | Ground floor | 3 bed. · 2 bathrooms | 128,59 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 2 | Ground floor | 3 bed. · 2 bathrooms | 121,11 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 3 | Ground floor | 3 bed. · 2 bathrooms | 112,06 m² | Sold | View floor plan |
| Floor 1 | |||||
| Staircase 1 · Home 2 | Floor 1 | 3 bed. · 2 bathrooms | 109,72 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 1 · Home 3 | Floor 1 | 3 bed. · 2 bathrooms | 138,45 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 1 · Home 4 | Floor 1 | 3 bed. · 2 bathrooms | 130,76 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 4 | Floor 1 | 3 bed. · 2 bathrooms | 124,11 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 5 | Floor 1 | 3 bed. · 2 bathrooms | 135,96 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 6 | Floor 1 | 3 bed. · 2 bathrooms | 120,88 m² | Sold | View floor plan |
| Floor 2 | |||||
| Staircase 1 · Home 5 | Floor 2 | 3 bed. · 2 bathrooms | 109,72 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 1 · Home 6 | Floor 2 | 3 bed. · 2 bathrooms | 138,45 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 1 · Home 7 | Floor 2 | 3 bed. · 2 bathrooms | 130,76 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 7 | Floor 2 | 3 bed. · 2 bathrooms | 124,11 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 8 | Floor 2 | 3 bed. · 2 bathrooms | 135,96 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 9 | Floor 2 | 3 bed. · 2 bathrooms | 120,88 m² | Sold | View floor plan |
| Floor 3 | |||||
| Staircase 1 · Home 8 | Floor 3 | 3 bed. · 2 bathrooms | 138,45 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 1 · Home 9 | Floor 3 | 3 bed. · 2 bathrooms | 176,67 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 1 · Home 10 | Floor 3 | 3 bed. · 2 bathrooms | 165,11 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 10 | Floor 3 | 3 bed. · 2 bathrooms | 157,36 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 11 | Floor 3 | 3 bed. · 2 bathrooms | 164,43 m² | Sold | View floor plan |
| Staircase 2 · Home 12 | Floor 3 | 3 bed. · 2 bathrooms | 147,42 m² | Sold | View floor plan |
Documents
Location
Calle Partida de la Foia 3, 46185 La Pobla de Vallbona
Calle Partida de la Foia 3, 46185 La Pobla de Vallbona
Loading it will connect to Google Maps and its privacy policy will apply.
Open in Google Maps







